Revenue and download estimates for 268 Social Networking apps that run a paywall on the App Store, with revenue shown after Apple takes its cut. 59 of them (22%) keep $100K or more a month; the median app keeps $26K. Top earners: Telegram Messenger ($17.9M/mo), Grindr - Gay Dating & Chat ($16.2M/mo) and Life360: Family Safety & GPS ($16.2M/mo).
Net of Apple's 15% commission
Gross estimates: paywallscreens.com (Superwall)
10,798 apps · 25 categories · Pulled 19 Oct 2026
| App | Category | Net revenue/mo | Downloads/mo | Ratings | Rating | Size | Launched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Networking | $17.9M | 6M | 277,255 | 4.0 | 232 MB | Aug 2013 | |
| Social Networking | $16.2M | 300K | 385,532 | 4.5 | 616 MB | Jun 2009 | |
| Social Networking | $16.2M | 2M | 2,990,214 | 4.8 | 508 MB | Aug 2010 | |
| Social Networking | $5.1M | 700K | 227,063 | 4.5 | 256 MB | Mar 2016 | |
| Social Networking | $2.6M | 300K | 371,231 | 4.5 | 129 MB | Oct 2015 | |
| Social Networking | $2.6M | 400K | 102,034 | 4.3 | 183 MB | Jun 2015 | |
| Social Networking | $2.6M | 200K | 302,208 | 4.2 | 396 MB | Feb 2019 | |
| Social Networking | $1.7M | 300K | 668,972 | 4.7 | 264 MB | May 2012 | |
| Social Networking | $1.7M | 300K | 52,920 | 4.7 | 377 MB | Jun 2019 | |
| Social Networking | $1.7M | 200K | 272,624 | 4.7 | 262 MB | Jun 2010 | |
| Social Networking | $1.7M | 9K | 17,921 | 4.6 | 196 MB | Oct 2022 | |
| Social Networking | $850K | 100K | 1,494 | 4.3 | 316 MB | Jan 2021 | |
| Social Networking | $850K | 600K | 37,646 | 4.5 | 69 MB | Aug 2019 | |
| Social Networking | $850K | 20K | 15,963 | 4.4 | 69 MB | May 2020 | |
| Social Networking | $850K | 600K | 831,882 | 4.6 | 404 MB | Dec 2010 | |
| Social Networking | $850K | 40K | 2,155,883 | 4.8 | 215 MB | Oct 2014 | |
| Social Networking | $850K | 20K | 2,062 | 4.6 | 172 MB | Jul 2021 | |
| Social Networking | $680K | 60K | 364,192 | 4.6 | 300 MB | Oct 2014 | |
| Social Networking | $595K | 200K | 448 | 4.5 | 213 MB | Apr 2024 | |
| Social Networking | $595K | 200K | 204,805 | 4.2 | 163 MB | Feb 2020 | |
| Social Networking | $595K | 100K | 104,116 | 4.7 | 274 MB | May 2014 | |
| Social Networking | $510K | 40K | 53,790 | 4.6 | 102 MB | Feb 2013 | |
| Social Networking | $425K | 100K | 3,363 | 4.6 | 438 MB | Oct 2024 | |
| Social Networking | $425K | 100K | 31,561 | 4.5 | 191 MB | Nov 2019 | |
| Social Networking | $425K | 200K | 531,640 | 4.7 | 509 MB | Mar 2018 | |
| Social Networking | $425K | 10K | 150,243 | 4.8 | 270 MB | Aug 2019 | |
| Social Networking | $425K | 20K | 29,855 | 4.4 | 107 MB | Mar 2014 | |
| Social Networking | $340K | 80K | 130,128 | 4.5 | 186 MB | Mar 2020 | |
| Social Networking | $340K | 200K | 25,003 | 4.8 | 247 MB | Jan 2011 | |
| Social Networking | $340K | 20K | 152 | 3.4 | 249 MB | May 2020 | |
| Social Networking | $340K | 20K | 10,828 | 4.4 | 334 MB | Apr 2021 | |
| Social Networking | $340K | 100K | 483,997 | 4.6 | 75 MB | Aug 2020 | |
| Social Networking | $340K | 60K | 22,915 | 4.3 | 188 MB | Nov 2019 | |
| Social Networking | $255K | 10K | 1,624 | 4.5 | 115 MB | Sep 2019 | |
| Social Networking | $255K | 40K | 15,610 | 3.8 | 97 MB | Jan 2015 | |
| Social Networking | $255K | 40K | 4,930 | 4.3 | 139 MB | Oct 2011 | |
| Social Networking | $255K | 40K | 30,654 | 4.5 | 205 MB | Feb 2013 | |
| Social Networking | $255K | 30K | 462,533 | 4.5 | 318 MB | Mar 2010 | |
| Social Networking | $255K | 100K | 60,035 | 4.8 | 130 MB | Jul 2022 | |
| Social Networking | $255K | 30K | 4,714 | 4.6 | 69 MB | Sep 2015 | |
| Social Networking | $255K | 500K | 88,210 | 4.8 | 135 MB | Mar 2016 | |
| Social Networking | $170K | 100K | 4,886 | 4.6 | 71 MB | Sep 2024 | |
| Social Networking | $170K | 70K | 5,041 | 3.7 | 287 MB | Dec 2022 | |
| Social Networking | $170K | 40K | 8,375 | 4.5 | 70 MB | Jun 2024 | |
| Social Networking | $170K | 10K | 44 | 2.6 | 228 MB | Feb 2020 | |
| Social Networking | $170K | 100K | 182,537 | 4.7 | 320 MB | Mar 2017 | |
| Social Networking | $170K | 40K | 120,582 | 4.4 | 147 MB | Apr 2014 | |
| Social Networking | $170K | 30K | 36,666 | 4.5 | 187 MB | Mar 2015 | |
| Social Networking | $170K | 400K | 4,528 | 4.3 | 338 MB | Feb 2020 | |
| Social Networking | $170K | 100K | 275,540 | 4.7 | 155 MB | Aug 2019 | |
| Social Networking | $170K | 20K | 548 | 2.8 | 263 MB | Oct 2020 | |
| Social Networking | $170K | 70K | 57,616 | 4.5 | 196 MB | Oct 2015 | |
| Social Networking | $170K | 1K | 5,177 | 4.2 | 310 MB | Aug 2018 | |
| Social Networking | $170K | 1K | 6,649 | 4.5 | 239 MB | May 2019 | |
| Social Networking | $170K | 10K | 34 | 2.9 | 168 MB | Jul 2020 | |
| Social Networking | $170K | 30K | 2,841 | 3.8 | 324 MB | Oct 2011 | |
| Social Networking | $170K | 500K | 284,416 | 4.8 | 319 MB | Dec 2016 | |
| Social Networking | $170K | 20K | 2,977 | 3.7 | 457 MB | Apr 2016 | |
| Social Networking | $170K | 700K | 149,475 | 4.8 | 223 MB | Apr 2019 | |
| Social Networking | $85K | 300K | 1,566 | 4.8 | 35 MB | Jan 2026 | |
| Social Networking | $85K | 9K | 112 | 3.4 | 99 MB | Apr 2021 | |
| Social Networking | $85K | 20K | 1,534,635 | 4.8 | 203 MB | Nov 2018 | |
| Social Networking | $85K | 70K | 24,598 | 4.5 | 152 MB | Sep 2009 | |
| Social Networking | $85K | 700K | 380,208 | 4.9 | 523 MB | Aug 2022 | |
| Social Networking | $85K | 30K | 16,212 | 4.2 | 71 MB | Jun 2021 | |
| Social Networking | $85K | 1K | 3,333 | 3.9 | 90 MB | Mar 2014 | |
| Social Networking | $85K | 1K | 298 | 2.5 | 61 MB | Dec 2009 | |
| Social Networking | $85K | 30K | 1,583 | 3.6 | 76 MB | Apr 2020 | |
| Social Networking | $85K | 1K | 46,955 | 4.3 | 181 MB | Nov 2010 | |
| Social Networking | $85K | 90K | 3,199 | 4.0 | 282 MB | Jan 2018 | |
| Social Networking | $85K | 40K | 22,228 | 4.5 | 192 MB | May 2014 | |
| Social Networking | $85K | 1M | 1,069,191 | 4.7 | 205 MB | Jul 2014 | |
| Social Networking | $85K | 40K | 23,456 | 4.1 | 62 MB | Jul 2013 | |
| Social Networking | $85K | 30K | 1,388 | 4.5 | 224 MB | Nov 2015 | |
| Social Networking | $85K | 100K | 141,969 | 4.5 | 90 MB | Aug 2017 | |
| Social Networking | $77K | 30K | 54,313 | 4.6 | 13 MB | Aug 2017 | |
| Social Networking | $77K | 20K | 189,011 | 4.4 | 305 MB | Feb 2009 | |
| Social Networking | $77K | 40K | 35,447 | 4.6 | 157 MB | Nov 2020 | |
| Social Networking | $77K | 30K | 70,076 | 4.4 | 86 MB | Apr 2018 | |
| Social Networking | $77K | 40K | 32,305 | 4.5 | 197 MB | Aug 2017 | |
| Social Networking | $77K | 10K | 1,746 | 4.3 | 118 MB | Apr 2020 | |
| Social Networking | $68K | 100K | 628 | 4.0 | 143 MB | Feb 2026 | |
| Social Networking | $68K | 60K | 65,609 | 4.5 | 46 MB | Jun 2023 | |
| Social Networking | $68K | 1K | 38 | 3.4 | 215 MB | Feb 2022 | |
| Social Networking | $68K | 20K | 33,974 | 4.5 | 49 MB | Jan 2021 | |
| Social Networking | $68K | 10K | 5,558 | 4.7 | 85 MB | Oct 2020 | |
| Social Networking | $68K | 60K | 679,622 | 4.5 | 192 MB | May 2019 | |
| Social Networking | $68K | 20K | 5,201 | 4.6 | 114 MB | Mar 2015 | |
| Social Networking | $68K | 1K | 2,821 | 4.3 | 309 MB | Jan 2018 | |
| Social Networking | $68K | 10K | 87 | 4.6 | 652 MB | Jun 2023 | |
| Social Networking | $68K | 100K | 114 | 4.1 | 54 MB | Jan 2024 | |
| Social Networking | $68K | 1K | 2,460 | 4.6 | 103 MB | Oct 2020 | |
| Social Networking | $68K | 5K | 668 | 3.7 | 174 MB | Apr 2011 | |
| Social Networking | $60K | 40K | 16,335 | 4.4 | 275 MB | Dec 2015 | |
| Social Networking | $60K | 200K | 371,249 | 4.2 | 158 MB | Feb 2009 | |
| Social Networking | $60K | 20K | 1,049 | 4.6 | 203 MB | Sep 2020 | |
| Social Networking | $60K | 600K | 8,770 | 4.0 | 177 MB | Aug 2012 | |
| Social Networking | $60K | 400K | 52,185 | 4.3 | 475 MB | Aug 2017 | |
| Social Networking | $60K | 30K | 29,380 | 4.9 | 205 MB | Jun 2015 | |
| Social Networking | $51K | 300K | 280 | 4.6 | 31 MB | Dec 2025 | |
| Social Networking | $51K | 20K | 27,547 | 4.5 | 106 MB | Feb 2022 | |
| Social Networking | $51K | 60K | 484,471 | 4.3 | 270 MB | Apr 2010 | |
| Social Networking | $51K | 6K | 7,903 | 4.0 | 175 MB | Jul 2019 | |
| Social Networking | $51K | 6K | 7,759 | 4.3 | 170 MB | Sep 2013 | |
| Social Networking | $51K | 1K | 35 | 3.5 | 310 MB | Jun 2019 | |
| Social Networking | $51K | 40K | 47,909 | 4.2 | 121 MB | Mar 2016 | |
| Social Networking | $43K | 100K | 21 | 3.9 | 177 MB | Jun 2024 | |
| Social Networking | $43K | 30K | 49 | 4.3 | 96 MB | May 2025 | |
| Social Networking | $43K | 20K | 15,626 | 4.5 | 57 MB | Nov 2024 | |
| Social Networking | $43K | 1K | 4,452 | 4.0 | 40 MB | Mar 2019 | |
| Social Networking | $43K | 30K | 603 | 2.6 | 7 MB | Mar 2021 | |
| Social Networking | $43K | 100K | 74,214 | 4.4 | 216 MB | Apr 2013 | |
| Social Networking | $43K | 8K | 2,415 | 4.5 | 75 MB | Oct 2017 | |
| Social Networking | $43K | 1K | 3,352 | 4.6 | 65 MB | Jan 2015 | |
| Social Networking | $43K | 10K | 37,618 | 4.1 | 143 MB | Dec 2020 | |
| Social Networking | $43K | 1K | 7,529 | 4.8 | 214 MB | Mar 2016 | |
| Social Networking | $43K | 8K | 293,911 | 4.4 | 151 MB | Oct 2014 | |
| Social Networking | $34K | 1K | 15,534 | 4.6 | 42 MB | Dec 2019 | |
| Social Networking | $34K | 40K | 7,300 | 4.7 | 133 MB | Oct 2015 | |
| Social Networking | $34K | 1K | 3,631 | 4.1 | 40 MB | Oct 2014 | |
| Social Networking | $34K | 60K | 4,017 | 4.2 | 195 MB | Aug 2018 | |
| Social Networking | $34K | 1K | 5,158 | 4.4 | 148 MB | Feb 2014 | |
| Social Networking | $26K | 40K | 42 | 4.3 | 40 MB | Jan 2016 | |
| Social Networking | $26K | 90K | 112,171 | 4.9 | 67 MB | Dec 2019 | |
| Social Networking | $26K | 1K | 18,345 | 4.6 | 38 MB | May 2012 | |
| Social Networking | $26K | 1K | 1,581 | 3.9 | 176 MB | Oct 2019 | |
| Social Networking | $26K | 1K | 1,934 | 4.6 | 138 MB | Aug 2020 | |
| Social Networking | $26K | 1K | 945 | 3.6 | 70 MB | Mar 2019 | |
| Social Networking | $26K | 10K | 30,200 | 4.6 | 79 MB | Feb 2021 | |
| Social Networking | $26K | 50K | 91,692 | 4.6 | 188 MB | Oct 2018 | |
| Social Networking | $26K | 20K | 125 | 4.2 | 206 MB | Oct 2020 | |
| Social Networking | $26K | 1K | 4,593 | 3.5 | 45 MB | Jan 2019 | |
| Social Networking | $26K | 10K | 550 | 4.5 | 136 MB | Jul 2024 | |
| Social Networking | $26K | 50K | 25,893 | 4.7 | 233 MB | Dec 2016 | |
| Social Networking | $26K | 8K | 40,557 | 4.7 | 79 MB | Jul 2011 | |
| Social Networking | $26K | 1K | 315 | 3.8 | 127 MB | Aug 2018 | |
| Social Networking | $26K | 20K | 66 | 2.9 | 414 MB | Mar 2020 | |
| Social Networking | $17K | 30K | 7,524 | 4.7 | 65 MB | Feb 2017 | |
| Social Networking | $17K | 1K | 1,229 | 4.5 | 290 MB | Dec 2016 | |
| Social Networking | $17K | 60K | 5,267 | 4.7 | 129 MB | Dec 2023 | |
| Social Networking | $17K | 100K | 9,811 | 4.6 | 179 MB | Apr 2022 | |
| Social Networking | $17K | 1K | 2,045 | 4.3 | 150 MB | May 2015 | |
| Social Networking | $17K | 1K | 887 | 4.0 | 108 MB | Mar 2018 | |
| Social Networking | $17K | 1K | 4,541 | 4.6 | 44 MB | Jun 2014 | |
| Social Networking | $9K | 20K | 7,862 | 4.4 | 179 MB | Jan 2025 | |
| Social Networking | $9K | 9K | 2,455 | 4.7 | 114 MB | May 2016 | |
| Social Networking | $9K | 9K | 26,822 | 4.5 | 261 MB | Mar 2012 | |
| Social Networking | $9K | 1K | 12 | 5.0 | 141 MB | Sep 2024 | |
| Social Networking | $9K | 1K | 17,583 | 4.1 | 140 MB | Jul 2015 | |
| Social Networking | $9K | 200K | 4,235 | 4.6 | 234 MB | Jul 2020 |
| Launched | Apps | $100K+ | Hit rate | Median/mo | Top earner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0% | $85K | ClearTok: Repost Remover $85K |
| 2025 | 3 | 0 | 0% | $43K | Valid - Compliment Classmates $51K |
| 2024 | 16 | 4 | 25% | $26K | Xena - Group Voice Party $595K |
| 2023 | 9 | 0 | 0% | $850 | Tik Saver Pro Video Downloader $68K |
| 2022 | 14 | 3 | 21% | $17K | TopLive - Live Video Chat App $1.7M |
| 2021 | 21 | 3 | 14% | $5K | Poppo Live- Live Stream $850K |
| 2020 | 35 | 9 | 26% | $26K | Gaze: Random Video Chat $850K |
| 2019 | 38 | 10 | 26% | $26K | Wizz App - chat now $2.6M |
| 2018 | 21 | 2 | 10% | $9K | ZEPETO: Avatar, Connect & Live $425K |
| 2017 | 16 | 1 | 6% | $850 | Coverstar - Positive Social $170K |
| 2016 | 19 | 4 | 21% | $9K | BIGO LIVE-Live Stream, Go Live $5.1M |
| 2015 | 21 | 6 | 29% | $43K | Yubo: Chat Meet & Make Friends $2.6M |
| 2014 | 15 | 5 | 33% | $85K | Marco Polo - Video Messenger $850K |
| 2013 | 11 | 3 | 27% | $43K | Telegram Messenger $17.9M |
| 2012 | 6 | 1 | 17% | $26K | Text Me - Phone Call + Texting $1.7M |
| 2011 | 9 | 3 | 33% | $26K | iSharing: GPS Location Tracker $340K |
| 2010 | 6 | 4 | 67% | $850K | Life360: Family Safety & GPS $16.2M |
| 2009 | 6 | 1 | 17% | $85K | Grindr - Gay Dating & Chat $16.2M |
| Category | Apps | $100K+ | Hit rate | Median/mo | Top earner |
|---|---|---|---|---|---|
| Books | 319 | 34 | 11% | $5K | Audible: Audiobooks & Podcasts $22.1M |
| Business | 374 | 47 | 13% | $5K | iScanner: PDF Document Scanner $3.4M |
| Developer Tools | 162 | 3 | 2% | $850 | Replit: Vibe Code with AI Fast $340K |
| Education | 948 | 112 | 12% | $850 | Duolingo: Language Lessons $38.3M |
| Entertainment | 472 | 91 | 19% | $850 | Peacock TV: Stream TV & Movies $40.8M |
| Finance | 396 | 10 | 3% | $850 | TradingView: Track All Markets $1.7M |
| Food & Drink | 371 | 6 | 2% | $850 | ReciMe: Recipes & Meal Planner $1.7M |
| Games | 1,141 | 62 | 5% | $850 | Travel Town - Merge Adventure $8.5M |
| Graphics & Design | 508 | 29 | 6% | $850 | Kling AI: AI Image&Video Maker $1.7M |
| Health & Fitness | 549 | 131 | 24% | $17K | Strava: Run, Bike, Walk $12.8M |
| Lifestyle | 381 | 55 | 14% | $7K | Tipsy Chat: Live Your Story $8.5M |
| Magazines & Newspapers | 22 | 2 | 9% | $850 | Readly: Newspapers & Magazines $425K |
| Medical | 444 | 6 | 1% | $850 | Huckleberry: Baby Tracker $680K |
| Music | 378 | 52 | 14% | $6K | YouTube Music $32.3M |
| Navigation | 346 | 18 | 5% | $850 | onX Hunt: GPS Hunting Maps $6.8M |
| News | 418 | 27 | 6% | $850 | X $11.1M |
| Photo & Video | 476 | 123 | 26% | $17K | YouTube $165.8M |
| Productivity | 484 | 120 | 25% | $17K | ChatGPT $256.7M |
| Reference | 440 | 33 | 8% | $850 | Translate Now - AI Translator $2.6M |
| Shopping | 234 | 3 | 1% | $850 | My Package Delivery Tracker $425K |
| Social Networking | 268 | 59 | 22% | $26K | Telegram Messenger $17.9M |
| Sports | 439 | 45 | 10% | $850 | GameChanger $6.0M |
| Travel | 427 | 9 | 2% | $850 | Flightradar24 | Flight Tracker $1.7M |
| Utilities | 489 | 100 | 20% | $4K | Cleanup: Phone Storage Cleaner $9.4M |
| Weather | 312 | 12 | 4% | $850 | Clime: NOAA Weather Radar Live $1.7M |
$50K+ a month 2,172 apps $100K+ a month 1,189 apps $500K+ a month 417 apps $1M+ a month 155 apps