Revenue and download estimates for 439 Sports apps that run a paywall on the App Store, with revenue shown after Apple takes its cut. 45 of them (10%) keep $100K or more a month; the median app keeps $850. Top earners: GameChanger ($6.0M/mo), 18Birdies: Golf GPS Tracker ($1.7M/mo) and F1 TV ($1.7M/mo).
Net of Apple's 15% commission
Gross estimates: paywallscreens.com (Superwall)
10,798 apps · 25 categories · Pulled 19 Oct 2026
| App | Category | Net revenue/mo | Downloads/mo | Ratings | Rating | Size | Launched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports | $6.0M | 200K | 907,462 | 4.9 | 348 MB | Nov 2017 | |
| Sports | $1.7M | 100K | 305,086 | 4.9 | 305 MB | Jul 2014 | |
| Sports | $1.7M | 70K | 130,812 | 4.8 | 102 MB | Aug 2018 | |
| Sports | $850K | 20K | 94,015 | 4.7 | 258 MB | Oct 2020 | |
| Sports | $850K | 90K | 74,997 | 4.7 | 274 MB | Feb 2013 | |
| Sports | $850K | 40K | 10,533 | 4.9 | 43 MB | Feb 2021 | |
| Sports | $850K | 400K | 942,155 | 4.8 | 315 MB | Sep 2009 | |
| Sports | $765K | 30K | 76,261 | 4.8 | 218 MB | Jun 2013 | |
| Sports | $765K | 80K | 88,337 | 4.8 | 324 MB | Sep 2016 | |
| Sports | $680K | 40K | 45,940 | 4.8 | 109 MB | Jun 2012 | |
| Sports | $595K | 1K | 5,975 | 4.4 | 269 MB | Apr 2012 | |
| Sports | $595K | 20K | 58,831 | 4.6 | 233 MB | Dec 2013 | |
| Sports | $510K | 20K | 235,038 | 4.8 | 174 MB | Sep 2016 | |
| Sports | $340K | 90K | 60,107 | 4.8 | 229 MB | Sep 2010 | |
| Sports | $340K | 90K | 84,305 | 4.8 | 482 MB | Mar 2014 | |
| Sports | $340K | 6K | 9,889 | 3.1 | 99 MB | May 2010 | |
| Sports | $340K | 20K | 21,494 | 4.7 | 262 MB | Apr 2014 | |
| Sports | $340K | 30K | 2,139 | 4.7 | 266 MB | Jan 2011 | |
| Sports | $255K | 7K | 12 | 4.6 | 263 MB | Oct 2012 | |
| Sports | $255K | 1K | 15,675 | 4.9 | 89 MB | Dec 2022 | |
| Sports | $255K | 200K | 6,335 | 4.8 | 172 MB | Nov 2017 | |
| Sports | $255K | 7K | 14,450 | 4.5 | 89 MB | Dec 2016 | |
| Sports | $255K | 20K | 66,468 | 4.9 | 228 MB | Apr 2016 | |
| Sports | $255K | 20K | 35,199 | 4.8 | 114 MB | Aug 2016 | |
| Sports | $170K | 50K | 1,827 | 4.6 | 91 MB | Sep 2024 | |
| Sports | $170K | 200K | 14,054 | 4.9 | 147 MB | Jun 2025 | |
| Sports | $170K | 30K | 3,631 | 4.1 | 108 MB | May 2021 | |
| Sports | $170K | 6K | 128,027 | 4.7 | 155 MB | Oct 2009 | |
| Sports | $170K | 1K | 3,838 | 2.7 | 27 MB | Apr 2020 | |
| Sports | $170K | 20K | 33,632 | 4.9 | 331 MB | Aug 2012 | |
| Sports | $170K | 1K | 106,735 | 4.7 | 328 MB | Jul 2009 | |
| Sports | $170K | 5K | 242 | 2.8 | 84 MB | May 2013 | |
| Sports | $170K | 10K | 12,028 | 4.6 | 182 MB | May 2013 | |
| Sports | $170K | 9K | 24,004 | 4.9 | 335 MB | Jun 2023 | |
| Sports | $170K | 30K | 27,730 | 4.7 | 114 MB | Jun 2022 | |
| Sports | $170K | 1K | 2,161 | 4.6 | 114 MB | Sep 2021 | |
| Sports | $170K | 1K | 5,352 | 4.8 | 55 MB | Mar 2022 | |
| Sports | $170K | 10K | 5,953 | 4.8 | 187 MB | Mar 2020 | |
| Sports | $170K | 1K | 1,074 | 4.3 | 271 MB | Oct 2020 | |
| Sports | $170K | 40K | 7,077 | 4.6 | 830 MB | May 2017 | |
| Sports | $170K | 10K | 7,703 | 4.9 | 31 MB | May 2016 | |
| Sports | $170K | 20K | 21,593 | 4.9 | 153 MB | Dec 2021 | |
| Sports | $170K | 60K | 49,037 | 4.6 | 215 MB | Jan 2022 | |
| Sports | $170K | 50K | 19,883 | 4.8 | 113 MB | Aug 2020 | |
| Sports | $170K | 5K | 263 | 4.8 | 272 MB | Oct 2012 | |
| Sports | $85K | 30K | 685 | 4.5 | 98 MB | May 2026 | |
| Sports | $85K | 40K | 27,766 | 4.7 | 144 MB | Oct 2025 | |
| Sports | $85K | 30K | 22,581 | 4.7 | 132 MB | Jan 2025 | |
| Sports | $85K | 70K | 209,206 | 4.8 | 381 MB | Jul 2010 | |
| Sports | $85K | 10K | 466 | 4.5 | 264 MB | Dec 2019 | |
| Sports | $85K | 1K | 4,411 | 4.8 | 147 MB | Jul 2016 | |
| Sports | $85K | 1K | 1,893 | 4.4 | 69 MB | Sep 2022 | |
| Sports | $85K | 10K | 4,218 | 4.8 | 81 MB | May 2018 | |
| Sports | $85K | 8K | 191,750 | 4.7 | 449 MB | Aug 2012 | |
| Sports | $85K | 100K | 19,297 | 4.3 | 90 MB | May 2016 | |
| Sports | $85K | 1K | 3,027 | 4.7 | 614 MB | Oct 2016 | |
| Sports | $85K | 40K | 14,324 | 4.9 | 142 MB | Sep 2022 | |
| Sports | $85K | 200K | 77,758 | 4.9 | 246 MB | Dec 2016 | |
| Sports | $85K | 1K | 1,302 | 3.7 | 101 MB | Jun 2017 | |
| Sports | $85K | 10K | 2,549 | 4.0 | 104 MB | Nov 2016 | |
| Sports | $85K | 1K | 14,986 | 4.8 | 680 MB | Jul 2019 | |
| Sports | $77K | 1K | 223 | 3.0 | 374 MB | Mar 2014 | |
| Sports | $77K | 1K | 365 | 3.4 | 109 MB | Feb 2014 | |
| Sports | $77K | 20K | 37,255 | 4.6 | 232 MB | Jan 2015 | |
| Sports | $77K | 6K | 14,666 | 4.9 | 44 MB | May 2019 | |
| Sports | $77K | 1K | 2,353 | 4.9 | 434 MB | Oct 2021 | |
| Sports | $77K | 1K | 468 | 4.5 | 50 MB | May 2021 | |
| Sports | $68K | 20K | 677 | 4.8 | 43 MB | Feb 2026 | |
| Sports | $68K | 1K | 1,522 | 4.8 | 124 MB | Apr 2023 | |
| Sports | $60K | 5K | 1,471 | 4.8 | 70 MB | Sep 2024 | |
| Sports | $60K | 1K | 2,098 | 4.4 | 122 MB | Jun 2016 | |
| Sports | $60K | 1K | 10,447 | 4.9 | 210 MB | Jun 2023 | |
| Sports | $60K | 1K | 1,425 | 4.0 | 127 MB | Jan 2010 | |
| Sports | $60K | 1K | 18 | 4.6 | 112 MB | Aug 2020 | |
| Sports | $60K | 40K | 23,487 | 4.9 | 97 MB | Oct 2016 | |
| Sports | $60K | 1K | 459 | 2.8 | 61 MB | Jun 2020 | |
| Sports | $51K | 30K | 5,290 | 4.8 | 175 MB | Jul 2023 | |
| Sports | $51K | 1K | 261 | 2.8 | 32 MB | Jun 2025 | |
| Sports | $51K | 20K | 69 | 3.7 | 86 MB | Sep 2025 | |
| Sports | $51K | 1K | 828 | 4.9 | 13 MB | Oct 2025 | |
| Sports | $51K | 1K | 1,060 | 4.2 | 120 MB | Feb 2020 | |
| Sports | $51K | 1K | 155 | 3.4 | 12 MB | Dec 2010 | |
| Sports | $51K | 1K | 20,567 | 4.8 | 355 MB | Jun 2011 | |
| Sports | $51K | 1K | 30 | 3.8 | 35 MB | Sep 2019 | |
| Sports | $51K | 6K | 10,157 | 4.6 | 28 MB | Apr 2020 | |
| Sports | $51K | 1K | 2,561 | 4.3 | 203 MB | Feb 2016 | |
| Sports | $43K | 10K | 263 | 3.8 | 133 MB | Nov 2009 | |
| Sports | $43K | 6K | 55,859 | 4.5 | 74 MB | Sep 2016 | |
| Sports | $43K | 1K | 395 | 3.3 | 721 MB | Jul 2019 | |
| Sports | $43K | 40K | 296 | 4.7 | 179 MB | May 2017 | |
| Sports | $43K | 1K | 2,578 | 4.5 | 34 MB | Jul 2022 | |
| Sports | $43K | 10K | 2,173 | 4.7 | 241 MB | Feb 2021 | |
| Sports | $34K | 30K | 1,264 | 4.8 | 245 MB | May 2026 | |
| Sports | $34K | 1K | 237 | 4.5 | 117 MB | Jan 2022 | |
| Sports | $34K | 6K | 1,738 | 4.7 | 221 MB | Sep 2025 | |
| Sports | $34K | 10K | 256 | 3.7 | 85 MB | Apr 2020 | |
| Sports | $34K | 10K | 15,249 | 4.9 | 139 MB | Mar 2018 | |
| Sports | $34K | 1K | 5,524 | 4.7 | 18 MB | Jun 2014 | |
| Sports | $34K | 100K | 1,234 | 4.3 | 79 MB | Aug 2015 | |
| Sports | $34K | 1K | 1,900 | 4.8 | 64 MB | Aug 2022 | |
| Sports | $34K | 6K | 126 | 4.6 | 29 MB | Aug 2020 | |
| Sports | $34K | 7K | 434 | 4.5 | 75 MB | Feb 2011 | |
| Sports | $34K | 1K | 445 | 4.8 | 93 MB | Jul 2015 | |
| Sports | $34K | 30K | 11,690 | 4.8 | 158 MB | Dec 2009 | |
| Sports | $26K | 1K | 4,345 | 4.8 | 245 MB | Dec 2023 | |
| Sports | $26K | 300K | 111,298 | 4.8 | 213 MB | Dec 2013 | |
| Sports | $26K | 200K | 173,863 | 4.9 | 152 MB | Dec 2011 | |
| Sports | $26K | 1K | 379 | 4.3 | 66 MB | Nov 2018 | |
| Sports | $26K | 10K | 13,633 | 4.8 | 321 MB | Jul 2016 | |
| Sports | $26K | 1K | 120 | 4.8 | 76 MB | May 2017 | |
| Sports | $26K | 1K | 152 | 4.2 | 79 MB | Jun 2015 | |
| Sports | $26K | 1K | 2,438 | 4.7 | 36 MB | May 2021 | |
| Sports | $26K | 1K | 256 | 4.6 | 100 MB | Jun 2015 | |
| Sports | $26K | 1K | 127 | 3.5 | 67 MB | Dec 2021 | |
| Sports | $26K | 1K | 45 | 4.3 | 78 MB | Oct 2020 | |
| Sports | $26K | 1K | 159 | 4.5 | - | Jan 2020 | |
| Sports | $26K | 1K | 1,327 | 4.6 | 152 MB | Sep 2017 | |
| Sports | $26K | 1K | 62 | 4.8 | 62 MB | Jan 2016 | |
| Sports | $26K | 9K | 363 | 4.5 | - | May 2020 | |
| Sports | $26K | 1K | 3,432 | 4.6 | 643 MB | Nov 2021 | |
| Sports | $26K | 1K | 75 | 4.4 | 56 MB | Aug 2019 | |
| Sports | $26K | 1K | 222 | 4.4 | 90 MB | Jun 2017 | |
| Sports | $26K | 1K | 32 | 3.2 | 131 MB | Nov 2015 | |
| Sports | $26K | 1K | 6,317 | 4.8 | 123 MB | Jun 2013 | |
| Sports | $26K | 1K | 160 | 4.5 | 148 MB | Sep 2016 | |
| Sports | $26K | 1K | 362 | 3.2 | 80 MB | Oct 2017 | |
| Sports | $26K | 1K | - | - | 110 MB | Aug 2012 | |
| Sports | $26K | 1K | 14,372 | 4.8 | 135 MB | Aug 2015 | |
| Sports | $26K | 1K | 5,996 | 4.7 | 177 MB | Jan 2022 | |
| Sports | $26K | 1K | 198 | 3.3 | 247 MB | Mar 2021 | |
| Sports | $26K | 1K | 5,303 | 4.8 | 248 MB | Feb 2013 | |
| Sports | $26K | 1K | 19,114 | 4.6 | 143 MB | Apr 2016 | |
| Sports | $17K | 20K | 5 | 4.6 | 314 MB | Mar 2026 | |
| Sports | $17K | 1K | 18,230 | 4.6 | 89 MB | Feb 2016 | |
| Sports | $17K | 90K | 16,180 | 4.4 | 102 MB | Mar 2024 | |
| Sports | $17K | 1K | 142 | 4.7 | 75 MB | Apr 2024 | |
| Sports | $17K | 1K | 243 | 4.3 | 69 MB | Jul 2017 | |
| Sports | $17K | 1K | 714 | 4.7 | 79 MB | Aug 2020 | |
| Sports | $17K | 1K | 1,773 | 4.3 | 57 MB | Apr 2018 | |
| Sports | $17K | 1K | 95,739 | 4.7 | 230 MB | Dec 2019 | |
| Sports | $17K | 1K | 19 | 4.2 | 14 MB | Aug 2021 | |
| Sports | $17K | 1K | 48 | 3.3 | 62 MB | Aug 2019 | |
| Sports | $17K | 1K | 69 | 2.4 | 74 MB | Mar 2015 | |
| Sports | $17K | 1K | 59 | 4.1 | 222 MB | Apr 2011 | |
| Sports | $17K | 1K | 155 | 4.9 | 22 MB | Oct 2021 | |
| Sports | $17K | 1K | 25 | 4.0 | 56 MB | Oct 2021 | |
| Sports | $17K | 1K | 1,734 | 4.2 | 369 MB | Sep 2019 | |
| Sports | $17K | 1K | 9,709 | 4.8 | 79 MB | Aug 2018 | |
| Sports | $17K | 1K | 133 | 5.0 | 69 MB | May 2021 | |
| Sports | $17K | 1K | 999 | 4.8 | 265 MB | Aug 2019 |
| Launched | Apps | $100K+ | Hit rate | Median/mo | Top earner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0% | $68K | Sports Card Scanner - Cardora $85K |
| 2025 | 7 | 1 | 14% | $51K | TeamSnap ONE $170K |
| 2024 | 5 | 1 | 20% | $17K | RotoBot - AI Sports Insights $170K |
| 2023 | 8 | 1 | 13% | $51K | Blue Tees GAME: AI Golf GPS $170K |
| 2022 | 35 | 4 | 11% | $850 | Outlier: Betting Data & Tools $255K |
| 2021 | 49 | 4 | 8% | $850 | Card Ladder $850K |
| 2020 | 38 | 5 | 13% | $850 | NBA: Live Games & Scores $850K |
| 2019 | 42 | 0 | 0% | $850 | Fish Deeper - Fishing App $85K |
| 2018 | 39 | 1 | 3% | $850 | F1 TV $1.7M |
| 2017 | 36 | 3 | 8% | $850 | GameChanger $6.0M |
| 2016 | 43 | 6 | 14% | $9K | FantasyPros - Fantasy Advice $765K |
| 2015 | 26 | 0 | 0% | $6K | Fishbox - Smart Fishing App $77K |
| 2014 | 27 | 3 | 11% | $850 | 18Birdies: Golf GPS Tracker $1.7M |
| 2013 | 18 | 5 | 28% | $17K | Fishbrain - Fishing App $850K |
| 2012 | 25 | 5 | 20% | $5K | UFC $680K |
| 2011 | 18 | 1 | 6% | $5K | Golf GameBook: Scorecard & GPS $340K |
| 2010 | 11 | 2 | 18% | $850 | TeamSnap $340K |
| 2009 | 8 | 3 | 38% | $43K | Yahoo Fantasy Sports: NFL, MLB $850K |
| Category | Apps | $100K+ | Hit rate | Median/mo | Top earner |
|---|---|---|---|---|---|
| Books | 319 | 34 | 11% | $5K | Audible: Audiobooks & Podcasts $22.1M |
| Business | 374 | 47 | 13% | $5K | iScanner: PDF Document Scanner $3.4M |
| Developer Tools | 162 | 3 | 2% | $850 | Replit: Vibe Code with AI Fast $340K |
| Education | 948 | 112 | 12% | $850 | Duolingo: Language Lessons $38.3M |
| Entertainment | 472 | 91 | 19% | $850 | Peacock TV: Stream TV & Movies $40.8M |
| Finance | 396 | 10 | 3% | $850 | TradingView: Track All Markets $1.7M |
| Food & Drink | 371 | 6 | 2% | $850 | ReciMe: Recipes & Meal Planner $1.7M |
| Games | 1,141 | 62 | 5% | $850 | Travel Town - Merge Adventure $8.5M |
| Graphics & Design | 508 | 29 | 6% | $850 | Kling AI: AI Image&Video Maker $1.7M |
| Health & Fitness | 549 | 131 | 24% | $17K | Strava: Run, Bike, Walk $12.8M |
| Lifestyle | 381 | 55 | 14% | $7K | Tipsy Chat: Live Your Story $8.5M |
| Magazines & Newspapers | 22 | 2 | 9% | $850 | Readly: Newspapers & Magazines $425K |
| Medical | 444 | 6 | 1% | $850 | Huckleberry: Baby Tracker $680K |
| Music | 378 | 52 | 14% | $6K | YouTube Music $32.3M |
| Navigation | 346 | 18 | 5% | $850 | onX Hunt: GPS Hunting Maps $6.8M |
| News | 418 | 27 | 6% | $850 | X $11.1M |
| Photo & Video | 476 | 123 | 26% | $17K | YouTube $165.8M |
| Productivity | 484 | 120 | 25% | $17K | ChatGPT $256.7M |
| Reference | 440 | 33 | 8% | $850 | Translate Now - AI Translator $2.6M |
| Shopping | 234 | 3 | 1% | $850 | My Package Delivery Tracker $425K |
| Social Networking | 268 | 59 | 22% | $26K | Telegram Messenger $17.9M |
| Sports | 439 | 45 | 10% | $850 | GameChanger $6.0M |
| Travel | 427 | 9 | 2% | $850 | Flightradar24 | Flight Tracker $1.7M |
| Utilities | 489 | 100 | 20% | $4K | Cleanup: Phone Storage Cleaner $9.4M |
| Weather | 312 | 12 | 4% | $850 | Clime: NOAA Weather Radar Live $1.7M |
$50K+ a month 2,172 apps $100K+ a month 1,189 apps $500K+ a month 417 apps $1M+ a month 155 apps